Tube End Facer


Tube End Facer
Catalogue

Features


  • Best for quick facing of projecting ends of Condenser, heat-Exchangers Tubes.
  • Tool supply with set of pilots to suit different inner diameter with same outer diameter.
  • High speed production tool.
Tube OD Range Model Range
3/8" to 2.1/2" TTF-375 to TTF-2500

Technical Data


Tube O.D. Gauge Model No. Spare Tool Bit
50/60 Hz Inch mm For Non Ferrous & Carbon Steel Tubes For Stainless Steel Tubes
3/8" 9.52 16-22 TTF - 375 TTFB - 375 TTFB - 375 - SS
1/2" 12.7 15-20 TTF - 500 TTFB - 500 TTFB - 500 - SS
5/8" 15.87 14-18 TTF - 625 TTFB - 625 TTFB - 625 - SS
3/4" 19.05 10-18 TTF - 750 TTFB - 750 TTFB - 750 - SS
7/8" 22.22 13-18 TTF - 875 TTFB - 875 TTFB - 875 - SS
1" 25.4 11-18 TTF - 1000 TTFB - 1000 TTFB - 1000 - SS
1.1/8" 28.57 11-18 TTF - 1125 TTFB - 1125 TTFB - 1125 - SS
1.1/4" 31.75 11-18 TTF - 1250 TTFB - 1250 TTFB - 1250 - SS
1.3/8" 34.92 11-18 TTF - 1375 TTFB - 1375 TTFB - 1375 - SS
1.1/2" 38.1 11-18 TTF - 1500 TTFB - 1500 TTFB - 1500 - SS
1.5/8" 41.27 11-18 TTF - 1625 TTFB - 1625 TTFB - 1625 - SS
1.3/4" 44.45 11-18 TTF - 1750 TTFB - 1750 TTFB - 1750 - SS
1.7/8" 47.62 11-18 TTF - 1875 TTFB - 1875 TTFB - 1875 - SS
2" 50.8 11-18 TTF - 2000 TTFB - 2000 TTFB - 2000 - SS
2.1/4" 57.15 11-18 TTF - 2250 TTFB - 2250 TTFB - 2250 - SS
2.1/2" 63.5 11-18 TTF - 2500 TTFB - 2500 TTFB - 2500 - SS

Testimonials