Tube Sheet Hole Reamer


Tube Sheet Hole Reamer
Catalogue

Features


  • Used to clean tube sheet holes before insertion of tubes.
  • To clean tube sheet bores, prior to tube installation.
  • Can be used with any standard pneumatic or electric drill.
Tube OD Range Model Range
3/8" to 1.1/4" TR-095/66 to TR-317/254

Technical Data


Tube O.D. Reamer Sizes as per “TEMA” Speci. Model No. Flute Length Over All Length Morse Taper
Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
3/8” 9.53 0.38 9.65 TR - 095/66 2.6 66 5.7 146 1
TR - 095/101 3.97 101 7.12 181
TM - 095/152 5.98 152 9.13 232
½” 12.7 0.505 12.83 TM - 127/76 2.99 76 6.14 156 1
TM - 127/101 3.97 101 7.12 181
TM - 127/152 5.98 152 9.13 232
5/8” 15.87 0.631 16.03 TM - 158/87 3.42 87 7.36 187 2
TM - 158/152 5.98 152 9.92 252
TM - 158/203 7.99 203 11.93 303
** 16 0.636 16.16 TM - 160/87 3.42 87 7.36 187 2
TM - 160/152 5.98 152 9.92 252
TM - 160/203 7.99 203 11.93 303
3/4” 19.05 0.758 19.25 TM - 190/100 3.9 100 7.87 200 2
TM - 190/152 5.98 152 9.92 252
TM - 190/203 7.99 203 11.93 303
** 20 0.795 20.2 TM - 200/100 3.9 100 7.87 200 2
TM - 200/152 5.98 152 9.92 252
TM - 200/203 7.99 203 11.93 303
** 22 0.875 22.22 TM - 220/107 4.21 107 8.15 207 2
TM - 220/152 5.98 152 9.92 252
TM - 220/203 7.99 203 11.93 303
7/8” 22.22 0.883 22.42 TM - 222/107 4.21 107 8.15 207 2
TM - 222/152 5.98 152 9.92 252
TM - 222/203 7.99 203 11.93 303
** 25 0.994 25.25 TM - 250/115 4.53 115 9.53 242 3
TM - 250/203 7.99 203 12.99 330
TM - 250/254 10 254 15 381
1” 25.4 1.01 25.65 TM - 254/115 4.53 115 9.53 242 3
TM - 254/203 7.99 203 12.99 330
TM - 254/254 10 254 15 381
1.1/8” 28.57 1.136 28.86 TM - 285/124 4.88 124 9.88 251 3
TM - 285/203 7.99 203 12.99 330
TM - 285/254 10 254 15 381
1.1/4” 31.75 1.262 32.07 TM - 317/133 5.23 133 11.53 293 4
TM - 317/203 7.99 203 14.29 363
TM - 317/254 10 254 16.3 414

Testimonials